充值比例 1:100
微端下载活动时间:2024-01-29 00:00 -- 2025-08-25 23:59
参与区服:全服
单日累计充值(元) | 道具 | 选择说明 |
---|---|---|
200档次 | 经脉丹中*5 魔晶*20 50w绑定元宝*2 | 道具二选一 |
运命之石*5 星辰之息*50000 50w绑定元宝*2 | ||
500档次 | 经脉丹大*1 魔晶*50 100w绑定元宝*2 | 道具二选一 |
运命之石*10 星辰之息*100000 100w绑定元宝*2 | ||
1000档次 | 雷泽魔髓*5 魔髓*30 500w绑定元宝*2 | 道具三选一 |
经脉丹大*2 魔神残魂*300 500w绑定元宝*2 | ||
运命之石*30 星辰之息*300000 500w绑定元宝*2 | ||
2000档次 | 雷泽魔髓*10 魔髓*60 500w绑定元宝*3 | 道具三选一 |
经脉丹大*5 魔神残魂*600 500w绑定元宝*3 | ||
运命之石*60 星辰之息*600000 500w绑定元宝*3 | ||
3000档次 | 雷泽魔髓*16 魔髓*90 500w绑定元宝*4 | 道具三选一 |
经脉丹大*8 魔神残魂*900 500w绑定元宝*4 | ||
运命之石*90 星辰之息*900000 500w绑定元宝*4 | ||
5000档次 | 至尊首饰自选盒*1 烈炎魔魂*20 500w绑定元宝*5 | 道具二选一 |
荒古首饰随机盒*1 自然精魄*200 500w绑定元宝*5 | ||
10000档次 | 至尊剑甲自选盒*1 烈炎魔魂*20 500w绑定元宝*6 | 道具三选一 |
至尊首饰自选盒*2 自然精魄*400 500w绑定元宝*6 | ||
荒古首饰随机盒*2 自然精魄*400 500w绑定元宝*6 | ||
20000档次 | 至尊剑甲自选盒*1、至尊首饰自选盒*1 烈炎魔魂*30 500w绑定元宝*7 | 道具三选一 |
至尊首饰自选盒*3 自然精魄*600 500w绑定元宝*7 | ||
荒古首饰随机盒*3 自然精魄*600 500w绑定元宝*7 | ||
30000档次 | 至尊剑甲自选盒*2 烈炎魔魂*40 500w绑定元宝*8 | 道具三选一 |
至尊首饰自选盒*4 自然精魄*800 500w绑定元宝*8 | ||
荒古首饰随机盒*4 自然精魄*800 500w绑定元宝*8 | ||
50000档次 | 至尊剑甲自选盒*3 烈炎魔魂*50 500w绑定元宝*10 | 道具三选一 |
至尊首饰自选盒*6 自然精魄*1000 500w绑定元宝*10 | ||
荒古首饰随机盒*6 自然精魄*1000 500w绑定元宝*10 | ||
活动内容:每日只能领取一个档次,不叠加不重复领取 |
121wan运营团队
排名 游戏 热度值
01 裁决战歌 1024268 02 山海经传说变态版 62341 03 传奇霸业 45339 04 盛世遮天 36366 05 风云无双 18109 06 神曲 10642